В продаже: 40605 единиц ПродажаПокупкаКонтакты

Цены на топливо

Валюта 95, л 98, л Diesel, л
Австрия EUR 1.128 1.279 1.032
Андорра EUR 1.030 1.080 0.900
Беларусь EUR 0.759 - 0.604
Бельгия EUR 1.465 1.488 1.157
Болгария BGL 2.050 2.220 2.000
Босния и Герцеговина BAM 1.950 2.020 1.890
Великобритания GBP 1.142 1.213 1.151
Венгрия HUF 317.0 - 298.0
Германия EUR 1.382 1.457 1.168
Голландия EUR 1.555 1.619 1.174
Греция EUR 1.272 1.462 1.125
Грузия GEL 1.850 1.900 1.850
Дания DKK 11.07 11.41 9.390
Ирландия EUR 1.279 - 1.189
Испания EUR 1.130 1.250 1.030
Италия EUR 1.352 1.502 1.184
Казахстан KZT 101.0 112.0 67.00
Конго EUR 1.130 1.150 1.010
Латвия LVL 0.747 0.777 0.727
Литва LTL 4.050 4.190 3.420
Люксембург EUR 1.152 1.178 0.951
Македония MKD 66.00 67.50 53.00
Молдова MDL 13.61 14.08 12.61
Норвегия NOK 12.93 13.24 11.73
Польша PLN 4.390 4.660 4.030
Португалия EUR 1.366 1.469 1.115
Россия RUB 23.34 24.29 19.37
Румыния RON 4.260 4.630 4.050
Сербия RSD 109.0 - 105.0
Словакия SKK 1.199 - 1.010
Словения EUR 1.175 1.190 1.091
США USD - - 0.767
Турция TRY 3.730 3.780 3.050
Украина UAH 7.800 8.750 6.750
Финляндия EUR 1.401 1.436 1.104
Франция EUR 1.363 1.398 1.134
Хорватия HRK 8.180 8.260 7.550
Чехия CZK 30.60 32.80 29.00
Швейцария CHF 1.640 1.700 1.680
Швеция SEK 13.23 13.63 12.41
Эстония EEK 17.25 17.75 17.10
Страна Валюта 95, л 98, л Diesel, л
Источник: IRU - International Road Transport Union
Мой Autoline
Логин:
Пароль:

© Autoline, Ltd. 2002-2010 вопросы и пожелания